Осушители рефрижераторного типа с воздушным охлаждением УКМ
Cерия DR
Осушитель рефрижераторного типа серии DR предназначен для отделения влаги, содержащейся в сжатом воздухе. Пневматическая точка росы, то есть температура насыщения под давлением, составляет +3°С...+10°С. Давление 2...10 атм. Максимальная температура на входе в осушитель <60°С.
Осушитель выполнен с воздушным охлаждением
Тип хладагента R407C
Дополнительные опции:
- датчик точки росы;
- система управления с цветным 7" дисплеем.
Модель | Произво-дительность Нм³/мин |
Эл. питание В/Ф/Гц |
Потребляемая мощность, кВт |
Присоед. размеры |
Вес, кг | Габариты, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||||
DR-0,7 | 0,7 | 220/1/50 | 0,3 | G1" | 50 | 630 | 450 | 670 |
DR-1,6 | 1,6 | 220/1/50 | 0,7 | G1" | 60 | 630 | 450 | 670 |
DR-2,6 | 2,6 | 220/1/50 | 0,8 | G1" | 80 | 700 | 450 | 915 |
DR-3,8 | 3,8 | 220/1/50 | 1,1 | G1-½ | 105 | 850 | 500 | 970 |
DR-7,0 | 7,0 | 220/1/50 | 1,4 | G1-½ | 190 | 900 | 560 | 1070 |
DR-8,5 | 8,5 | 220/1/50 | 1,6 | G1-½ | 195 | 900 | 560 | 1070 |
DR-11,5 | 11,5 | 220/1/50 | 2,0 | G2 | 225 | 1180 | 670 | 1140 |
DR-13,5 | 13,5 | 220/1/50 | 2,8 | G2 | 260 | 1180 | 670 | 1140 |
DR-17 | 17 | 380/3/50 | 3,0 | DN80 | 305 | 1180 | 670 | 1160 |
DR-23 | 23 | 380/3/50 | 4,1 | DN80 | 400 | 1513 | 880 | 1245 |
DR-27 | 27 | 380/3/50 | 5,6 | DN80 | 520 | 1662 | 950 | 1410 |
DR-34 | 34 | 380/3/50 | 7,1 | DN80 | 630 | 1662 | 950 | 1427 |
DR-45 | 45 | 380/3/50 | 10,5 | DN100 | 750 | 1813 | 1070 | 1598 |
DR-55 | 55 | 380/3/50 | 12,5 | DN125 | 870 | 2393 | 1080 | 1628 |
Осушители рефрижераторного типа с водяным охлаждением УКМ
Серия DR-W
Осушитель рефрижераторного типа серии DR-W предназначен для отделения влаги, содержащейся в сжатом воздухе. Пневматическая точка росы, то есть температура насыщения под давлением, составляет +3°С...+10°С. Давление 2...10 атм. Максимальная температура на входе в осушитель <60°С.
Осушитель выполнен с водяным охлаждением
Тип хладагента R407C
Дополнительные опции:
- датчик точки росы;
- система управления с цветным 7" дисплеем.
Модель | Производи- тельность, Нм³/мин |
Потребляемая мощность, кВт |
Объем воды на охлаждение, литров |
Присоед. размеры |
Эл. питание В/Ф/Гц |
Вес, кг | Габариты , мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
DR-65w | 65 | 12,6 | 11,1 | DN125 | 380/3/50 | 1100 | 2463 | 1200 | 1764 |
DR-87w | 87 | 18,5 | 14,5 | DN150 | 380/3/50 | 1600 | 2460 | 1160 | 2019 |
DR-110w | 110 | 22,4 | 18,5 | DN150 | 380/3/50 | 2400 | 2740 | 1160 | 2019 |
DR-130w | 130 | 25,8 | 23,5 | DN150 | 380/3/50 | 2600 | 2980 | 1300 | 2020 |
DR-160w | 160 | 30,9 | 29,5 | DN200 | 380/3/50 | 2980 | 2980 | 1810 | 2174 |
Осушители адсорбционного типа с холодной регенерацией УКМ
Cерия DA
Адсорбционные осушители серии DA с холодной регенерацией предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха методом адсорбции. Сжатый воздух проходит через колонну осушителя и влага из сжатого воздуха поглощается адсорбентом. На выходе из колонны получается сжатый сухой воздух. Часть уже осушенного сжатого воздуха используется для регенерации насыщенного влагой адсорбента. Потери сжатого воздуха составляют 14% от максимальной пропускной способности осушителя. В качестве адсорбента используется активированный оксид алюминия или молекулярное сито.
Получаемая точка росы: -20, -40, -70°С.
Рабочее давление: 0,4 - 1,0 МПа.
Напряжение 220В, 50Гц.
Дополнительные опции:
- датчик точки росы;
- система управления с цветным 7" дисплеем.
Модель | Производ., нм3/мин |
Объем колонны, м3 |
Присоед. размер |
Вес, кг |
Габариты, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
DA-0,7 | 0,7 | 0,007 | G½" | 120 | 450 | 336 | 730 |
DA-1,6 | 1,6 | 0,014 | G1" | 180 | 689 | 570 | 1298 |
DA-2,6 | 2,6 | 0,021 | G1" | 240 | 689 | 570 | 1678 |
DA-3,8 | 3,8 | 0,036 | G1" | 350 | 779 | 570 | 1498 |
DA-7 | 7 | 0,063 | G1-½" | 510 | 900 | 800 | 1741 |
DA-8,5 | 8,5 | 0,091 | DN50 | 550 | 984 | 850 | 1895 |
DA-11,5 | 11,5 | 0,115 | DN50 | 780 | 1084 | 890 | 1805 |
DA-13,5 | 13,5 | 0,134 | DN50 | 840 | 1084 | 890 | 2015 |
DA-17 | 17 | 0,185 | DN80 | 900 | 1288 | 1050 | 1908 |
DA-23 | 23 | 0,230 | DN80 | 1280 | 1288 | 1050 | 2217 |
DA-27 | 27 | 0,283 | DN80 | 1520 | 1412 | 1110 | 2241 |
DA-34 | 34 | 0,336 | DN80 | 1760 | 1513 | 1150 | 2218 |
DA-45 | 45 | 0,430 | DN100 | 2200 | 1652 | 1310 | 2403 |
DA-55 | 55 | 0,560 | DN125 | 2600 | 1815 | 1380 | 2473 |
DA-65 | 65 | 0,648 | DN125 | 3100 | 1815 | 1640 | 2673 |
DA-87 | 87 | 0,840 | DN150 | 3800 | 2013 | 1672 | 2570 |
DA-110 | 110 | 1,34 | DN150 | 4200 | 2800 | 2250 | 3150 |
DA-130 | 130 | 1,97 | DN150 | 4800 | 2800 | 2250 | 3350 |
DA-160 | 160 | 2,82 | DN200 | 6000 | 2800 | 2350 | 3350 |
DA-210 | 210 | 4,6 | DN200 | 7450 | 2900 | 2450 | 3520 |
DA-260 | 260 | 6,25 | DN200 | 9250 | 3400 | 2500 | 3600 |
Осушители адсорбционного типа с горячей регенерацией c нагревательными элементами УКМ
Cерия DAH
Адсорбционные осушители серии DAH с горячей регенерацией предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха методом адсорбции. Сжатый воздух проходит через колонну осушителя и влага из сжатого воздуха поглощается адсорбентом. На выходе из колонны получается сжатый сухой воздух. Для регенерации насыщенного влагой адсорбента используется нагретый воздух. Нагрев происходит благодаря использованию нагревательных элементов. Средний расход воздуха на процесс регенерации <6%.
В качестве адсорбента используется активированный оксид алюминия или молекулярное сито.
Получаемая точка росы: -20, -40, -70°С.
Рабочее давление: 0,4 - 1,0 МПа.
Дополнительные опции:
- датчик точки росы;
- система управления с цветным 7" дисплеем;
- теплоизоляция колонн.
Модель | Производ., нм3/мин |
Потреб. мощность, кВт |
Объем колонны, м3 |
Присоед. размер |
Вес, кг |
Габариты, мм | ||||
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
DAH-0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,009 | G½" | 140 | 679 | 570 | 1100 | ||
DAH-1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,014 | G1" | 190 | 679 | 570 | 1303 | ||
DAH-2,6 | 2,6 | 1,5 | 0,021 | G1" | 300 | 679 | 570 | 1403 | ||
DAH-3,8 | 3,8 | 2,0 | 0,036 | G1" | 390 | 819 | 570 | 1513 | ||
DAH-7 | 7 | 3,0 | 0,063 | G1-½" | 550 | 971 | 800 | 1761 | ||
DAH-8,5 | 8,5 | 3,5 | 0,091 | DN50 | 620 | 1040 | 850 | 1795 | ||
DAH-11,5 | 11,5 | 3,9 | 0,115 | DN50 | 910 | 1144 | 890 | 1805 | ||
DAH-13,5 | 13,5 | 4,5 | 0,134 | DN50 | 1060 | 1144 | 890 | 2015 | ||
DAH-17 | 17 | 5,1 | 0,185 | DN80 | 1200 | 1368 | 1050 | 1908 | ||
DAH-23 | 23 | 5,7 | 0,230 | DN80 | 1420 | 1368 | 1050 | 2217 | ||
DAH-27 | 27 | 7,0 | 0,283 | DN80 | 1630 | 1472 | 1110 | 2241 | ||
DAH-34 | 34 | 8,2 | 0,336 | DN80 | 1950 | 1573 | 1150 | 2218 | ||
DAH-45 | 45 | 10 | 0,430 | DN100 | 2455 | 1692 | 1310 | 2403 | ||
DAH-55 | 55 | 12,5 | 0,560 | DN125 | 2900 | 1975 | 1350 | 2413 | ||
DAH-65 | 65 | 15 | 0,648 | DN125 | 3350 | 1938 | 1540 | 2680 | ||
DAH-87 | 87 | 20 | 0,84 | DN150 | 4030 | 2100 | 1672 | 2730 | ||
DAH-110 | 110 | 30 | 1,34 | DN150 | 4900 | 2800 | 2250 | 3150 | ||
DAH-130 | 130 | 36 | 1,97 | DN150 | 5500 | 2800 | 2250 | 3350 | ||
DAH-160 | 160 | 45 | 2,82 | DN200 | 6250 | 2800 | 2350 | 3350 | ||
DAH-210 | 210 | 60 | 4,6 | DN200 | 8600 | 2900 | 2450 | 3520 | ||
DAH-260 | 260 | 78 | 6,25 | DN200 | 12100 | 3400 | 2500 | 3600 |
Осушители адсорбционного типа с горячей регенерацией с дополнительным компрессором - УКМ
Cерия DAH
Адсорбционные осушители серии DAH с горячей регенерацией предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха методом адсорбции. Сжатый воздух проходит через колонну осушителя и влага из сжатого воздуха поглощается адсорбентом. На выходе из колонны получается сжатый сухой воздух. Для регенерации насыщенного влагой адсорбента используется нагретый воздух, получение которого происходит за счет применения дополнительного компрессора низкого давления. В качестве адсорбента используется активированный оксид алюминия или молекулярное сито.
Средний расход воздуха на процесс регенерации <2%.
Температура входящего воздуха <45°С.
Получаемая точка росы: -20, -40, -70°С.
Рабочее давление: 0,4 - 1,0 МПа.
Напряжение питания 380В, 50 Гц.
Дополнительные опции:
- датчик точки росы;
- система управления с цветным 7" дисплеем;
- теплоизоляция колонн.
Модель | Производ., нм3/мин |
Потреб. мощность, кВт |
Объем колонны, м3 |
Присоед. размер |
Вес, кг |
Габариты, мм | ||||
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
DAB-17 | 17 | 14,5 | 0,235 | DN80 | 1800 | 2350 | 1670 | 2450 | ||
DAB-23 | 23 | 16,2 | 0,280 | DN80 | 2070 | 2400 | 1700 | 2450 | ||
DAB-27 | 27 | 18,5 | 0,363 | DN80 | 2180 | 2400 | 1800 | 2480 | ||
DAB-34 | 34 | 21,8 | 0,436 | DN80 | 2390 | 2500 | 1860 | 2700 | ||
DAB-45 | 45 | 39,5 | 0,530 | DN100 | 2930 | 2600 | 1930 | 2720 | ||
DAB-55 | 55 | 42 | 0,760 | DN125 | 3310 | 2600 | 1985 | 2750 | ||
DAB-65 | 65 | 52,5 | 1,048 | DN125 | 4480 | 2800 | 2105 | 2765 | ||
DAB-87 | 87 | 68,3 | 1,34 | DN150 | 6150 | 2800 | 2200 | 3100 | ||
DAB-110 | 110 | 85 | 2,04 | DN150 | 8300 | 2900 | 2250 | 3140 | ||
DAB-130 | 130 | 105 | 2,77 | DN150 | 9100 | 2900 | 2300 | 3420 | ||
DAB-160 | 160 | 120 | 3,62 | DN200 | 10200 | 3100 | 2300 | 3420 | ||
DAB-210 | 210 | 135 | 4,80 | DN200 | 11800 | 4290 | 2335 | 3961 | ||
DAB-260 | 260 | 160 | 6,75 | DN200 | 13200 | 4590 | 2535 | 3961 |
Мини-осушители адсорбционного типа - УКМ
Cерия DAM
Адсорбционные осушители серии DAM предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха методом адсорбции. Сжатый воздух проходит через осушитель и влага из сжатого воздуха поглощается адсорбентом. На выходе из осушителя получается сжатый сухой воздух.
Минимальная температура сжатого воздуха 1,5°С.
Минимальная температура окружающей среды 5°С.
Входящая температура сжатого воздуха <50°С.
Получаемая точка росы: -40, -70°С.
Рабочее давление: 4 - 10 атм.
Напряжение питания 220В, 50 Гц.
Модель | Производ., нм3/мин |
Присоед. резьба |
Вес, кг | Габариты, мм | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
DAM-0,12 | 0,12 | G3/8" | 13 | 283 | 95 | 446 |
DAM-0,17 | 0,17 | G3/8" | 14 | 283 | 95 | 508 |
DAM-0,23 | 0,23 | G3/8" | 15 | 283 | 95 | 566 |
DAM-0,28 | 0,28 | G3/8" | 16,5 | 283 | 95 | 636 |
DAM-0,43 | 0,43 | G3/8" | 19,5 | 283 | 95 | 816 |
DAM-0,7 | 0,7 | G3/8" | 24 | 283 | 95 | 1206 |
DAM-1,0 | 1,0 | G1/2" | 31 | 283 | 95 | 1599 |
DAM-1,5 | 1,5 | G1/2" | 48 | 283 | 188 | 1206 |
DAM-2,0 | 2,0 | G1/2" | 62 | 283 | 188 | 1599 |